当前价 | ¥ 486.7 万 |
距挂牌结束 | |
正在挂牌! |
起始价: ¥486.7 万元 | 加价幅度: ¥10 万元 |
出让面积: 10814平方米 | 保证金: ¥486.7 万元 |
挂牌开始时间: 2025-04-30 09:00 | 挂牌结束时间: 2025-05-14 09:00 |
报名开始时间: 2025-04-30 09:00 | 报名结束时间: 2025-05-12 16:00 |
交纳保证金开始时间: 2025-04-30 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2025-05-12 16:00 |
规划用途: 工矿仓储用地 | 最高限价: 无 |
状态 | 报价人 | 报价 |
领先 | --- | 486.7 万 |
更多帮助
公告地块编号 | GJT20251001 | 公告编号 | 金坛区工挂[2025]10号 |
挂牌起始时间 | 2025-04-30 09:00 | 挂牌截止时间 | 2025-05-14 09:00 |
报名开始时间 | 2025-04-30 09:00 | 报名截止时间 | 2025-05-12 16:00 |
保证金交纳开始时间 | 2025-04-30 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2025-05-12 16:00 |
土地权属单位 | 常州市金坛区自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
地块名称 | 河山环路北侧、中德路东侧地块一 | ||
土地位置 | 河山环路北侧、中德路东侧地块一 | ||
竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 金坛区 |
出让面积(平方米) | 10814 | 建筑面积(平方米) | 16221 |
规划用途 | 工矿仓储用地 | 出让年限(年) | 50 |
竞买保证金 | ¥486.7 万元 | 起始价(万元) | 486.7 |
竞价幅度(万元) | 10 | 出价方式 | 总价(万元) |
出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
容积率 | 1.50≤容积率 | 绿化率 | 绿化率≤13 |
建筑密度 | 45≤建筑密度 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤50 |
办公与服务设施用地比例(%) | 7 | 投资强度 | 4500 |
建设内容 | |||
土地使用条件 | 1、土地使用条件.pdf | ||
出让须知 | 出让须知.pdf | ||
规划条件 | 河山环路北侧中德路东侧地块一规划条件- (已盖章).pdf | ||
房地产开发项目建设条件意见书 | |||
规划红线图 | 河山环路北侧中德路东侧地块一规划条件- (已盖章).pdf | ||
管线规划图 | |||
道路规划图 | |||
用地范围图 | |||
其他 | 法定代表人身份证明书.zip 竞买申请书及报价单.zip 国信CA办理使用说明.zip 委托书.zip | ||
*友情提示:请使用右击,另存为的方式进行相关材料的下载 |
附件材料 |
|