当前价 | ¥ 17436.9 万 |
本场竞买已终止 ! |
起始价: ¥17436.9 万元 | 加价幅度: ¥100 万元 |
出让面积: 17884平方米 | 保证金: ¥3487.4 万元 |
挂牌开始时间: 2024-11-21 09:00 | 挂牌结束时间: 2024-12-04 09:00 |
报名开始时间: 2024-11-21 09:00 | 报名结束时间: 2024-12-02 16:00 |
交纳保证金开始时间: 2024-11-21 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2024-12-02 16:00 |
规划用途: 住宅用地 | 最高限价: 无 |
状态 | 报价人 | 报价 |
更多帮助
公告地块编号 | JJT20241606 | 公告编号 | 金坛区经挂[2024]36号 |
挂牌起始时间 | 2024-11-21 09:00 | 挂牌截止时间 | 2024-12-04 09:00 |
报名开始时间 | 2024-11-21 09:00 | 报名截止时间 | 2024-12-02 16:00 |
保证金交纳开始时间 | 2024-11-21 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2024-12-02 16:00 |
土地权属单位 | 常州市金坛区自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
地块名称 | 薛埠镇仙湖东路北侧、薛盛大街西侧地块 | ||
土地位置 | 薛埠镇仙湖东路北侧、薛盛大街西侧地块 | ||
竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 金坛区 |
出让面积(平方米) | 17884 | 建筑面积(平方米) | 35768 |
规划用途 | 住宅用地 | 出让年限(年) | 70 |
竞买保证金 | ¥3487.4 万元 | 起始价(万元) | 17436.9 |
竞价幅度(万元) | 100 | 出价方式 | 总价(万元) |
出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
容积率 | 1≤容积率≤2 | 绿化率 | 30≤绿化率 |
建筑密度 | 建筑密度≤30 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤50 |
办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
建设内容 | |||
土地使用条件 | 1、土地使用条件.zip | ||
出让须知 | 出让须知.zip | ||
规划条件 | 2-规划条件.zip | ||
房地产开发项目建设条件意见书 | |||
规划红线图 | 3-规划条件附图.zip | ||
管线规划图 | |||
道路规划图 | |||
用地范围图 | |||
其他 | 竞买申请书及报价单.zip 国信CA办理使用说明.zip 法定代表人身份证明书.zip 承 诺 书.zip 委托书.zip | ||
*友情提示:请使用右击,另存为的方式进行相关材料的下载 |
附件材料 |
|